+86-18668977520
【Nom chimique】 Huile de gingembre
【N° CAS 】 8007-08-7
【Propriétés du produit】 Liquide volatil huileux rouge brun/liquide jaune clair à jaune avec un arôme spécial de gingembre
【Stockage】
Conserver dans un endroit frais et ventilé
【Emballage】
【Application】
L'huile essentielle de gingembre est principalement utilisée dans la transformation de produits alimentaires au goût de gingembre, tels que les sachets d'assaisonnements pour nouilles instantanées, les produits carnés, les essences aromatiques et les épices, le marinage, la pâtisserie, la bière, les boissons aromatisées au gingembre, etc. Elle est également appliquée dans les industries pharmaceutiques et chimiques quotidiennes par Chemicalbook. C'est un assaisonnement aromatique haut de gamme idéal. Avec le développement de l'industrie alimentaire, en tant qu'huile essentielle de gingembre de haute qualité et standardisée, elle sera forcément très appréciée par les gens.
【Spécifications du produit】
Article | Caractéristiques | Résultats |
Apparence | Liquide jaune clair à jaune avec un arôme particulier de gingembre. | Conformité |
Essai | zingibéréne >30 % | Conformité |
Densité relative (20/20℃ ) | 0.873—0,885 | 0.875 |
Indice de réfraction (20 ℃ ) | 1,488—1,494 | 1.489 |
Rotation optique (20 ℃) | -45°~-26° | -35,5° |
indice de saponification mg/g | ≤20.0 | 10.6 |
Teneur en métaux lourds mg/kg | ≤10.0 | <10 |
Teneur en arsenic | ≤3.0 | <3 |
Conclusion | LA QUALITÉ EST CONFORME À GB1886.29-2015. | |
Article | Caractéristiques | Résultats |
Apparence | Liquide volatil huileux rouge brun avec un arôme spécial de gingembre | Conformité |
Essai | Zingibérol, zingibérone, zingibéréne et gingérol ≥ 20%, y compris, huile volatile ≥99 % | Conformité |
Densité relative (20/20℃ ) | 0,870—0,882 | 0.876 |
Indice de réfraction (20 ℃ ) | 1,488—1,494 | 1.489 |
Rotation optique (20 ℃) | -28°—-47° | -32° |
Solubilité | soluble dans l'alcool éthylique à 75% | Conformité 25 |
Conclusion | Conforme aux normes alimentaires GB1886.29-2015 | |



